集計に当たってデータの取り扱い
- 集計範囲 : 脚注もしくは表中に付記が無い場合、連結会社の拠点を集計対象としていますが、非生産拠点(主として管理事務を行う本社、営業所など、環境負荷が極めて僅少)を除外しています。
- 集計期間 : 国内: 各年度の4月1日~3月31日、海外: 各年度の1月1日~12月31日(一部拠点は4月1日~3月31日)
環境
1. 環境保全コスト
- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。
内訳 | 主な取り組みの内容 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | |||
1. 生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト | 5,317 | 20,298 | ||
内訳 | ①環境保全管理コスト | 大気汚染・水質汚濁・騒音・振動対策等 | 1,785 | 12,849 |
②地球環境保全コスト | 国内社有林保育、海外植林事業、省エネルギー投資 | 2,203 | 752 | |
③資源循環コスト | 資源の効率的利用、廃棄物対策費用 | 1,328 | 6,696 | |
2. 生産・サービス活動に伴って上流又は下流で生じる環境負荷を抑制するためのコスト | 低硫黄燃料購入費用(差額) | 0 | 310 | |
3. 管理活動における環境保全コスト | 従業員教育、ISO14001費用、大気、水質等の分析費用、各種会議運営費等 | 1 | 857 | |
4. 研究開発活動における環境保全コスト | 古紙利用促進等の環境保全に資する製品開発、製造段階における環境負荷の抑制等 | 4,828 | 3,085 | |
5. 社会活動における環境保全コスト | 社会貢献活動、団体支援、企業行動報告書、エコプロダクツ等 | 0 | 53 | |
6. 環境損傷に対応するコスト | 汚染負荷量賦課金(SOx) | 0 | 468 | |
合計 | 10,145 | 25,071 |
- ・ 環境省より公表されているガイドライン等の環境会計に関する資料を参考に集計しています。
- ・ 集計範囲:王子ホールディングス、王子製紙、王子マテリア、王子エフテックス、王子イメージングメディア、王子ネピア、王子コーンスターチ、王子タック、王子コンテナー、森紙業グループ、王子グリーンリソース、王子木材緑化
環境保全コストの支出額は毎年同程度の額を見込んでいます。
1-1. 環境債務 1)
内訳 | 期間 | 投資額 | 費用額 |
---|---|---|---|
PCB廃棄物処理費用 | 2026年度末まで | 0 | 340 |
- 1) 2023年度末時点で合理的に見積もることのできる金額(シャドーコスト)
2. 環境保全対策等に伴う経済効果
内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
国内社有林収入 | 411 | 415 | 432 | 428 | 563 |
省エネルギーによる費用削減 | 1,977 | 1,840 | 1,541 | 1,630 | 2,865 |
リサイクルにより得られた収入額 | 3,542 | 3,439 | 3,552 | 3,612 | 3,575 |
合計 | 5,930 | 5,694 | 5,525 | 5,670 | 7,003 |
- ・集計範囲:王子ホールディングス、王子製紙、王子マテリア、王子エフテックス、王子イメージングメディア、王子ネピア、王子コーンスターチ、王子タック、王子コンテナー、森紙業グループ、王子グリーンリソース、王子木材緑化
3. 温室効果ガス(GHG)ーScope 1, 2 1)
- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度2) |
2023 年度 |
2023年度目標値 | 2024年度目標値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 (直接排出) |
排出量(千t-CO2e) | 6,394 | 6,323 | 6,267 | 6,398 | 6,399 | 5,890 | 5,826 | 5,719 |
原単位(t-CO2e/百万円) | 4.123 | 4.194 | 4.611 | 4.405 | 3.75 | 3.472 | |||
Scope 2 (間接排出) |
排出量(千t-CO2e) | 1,442 | 1,327 | 1,193 | 1,208 | 1,071 | 959 | 1,314 | 1,290 |
原単位(t-CO2e/百万円) | 0.93 | 0.88 | 0.878 | 0.822 | 0.627 | 0.565 | |||
Scope 1+2 | 排出量(千t-CO2e) | 7,836 | 7,650 | 7,460 | 7,606 | 7,470 | 6,849 | 7,140 | 7,009 |
原単位(t-CO2e/百万円) | 5.052 | 5.074 | 5.489 | 5.173 | 4.377 | 4.037 | |||
GHG別排出量(千t-CO2e) | CO2 | 6,832 | 6,623 | 6,413 | 6,536 | 6,394 | 6,509 | ||
CH4 | 148 | 149 | 149 | 148 | 148 | 107 | |||
N2O | 856 | 878 | 898 | 922 | 928 | 232 | |||
HFC | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
PFC | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
SF6 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
NF3 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |||
合計 | 7,836 | 7,650 | 7,460 | 7,606 | 7,470 | 6,849 |
-
1)
温室効果ガス(GHG)
Scope 1算定
国内: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に準じた算定- 電力事業(他人への電気の供給)や社有⾞による輸送に係る排出量を含む
- 燃料として購入した廃タイヤおよび廃プラスチックの使用に伴うCO2排出量を2023年度から計上、2023年度の当該排出量は560千t-CO2e
海外: GHGプロトコル基準に準じた算定- 廃棄物の単純焼却に係るGHG排出量は除外
- 廃棄物処分および排水処理に係るGHG排出量は除外
- 生石灰の製造(石灰キルン)に伴って発生する非エネルギーのGHG排出量は除外
Scope 2算定
国内: 環境省・経済産業省公表の電気事業者別の基礎排出係数
海外: IEA 公表の国別排出係数(2010年値)
- 2) 自然災害のためデータ収集に支障があった拠点について、2019~2021年度の実績値にもとづき生産量を用いて算出した推計値を使用
4. 温室効果ガス(GHG)-Scope 3
- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。
内訳と算定対象 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度16) | 2023年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | |
購入した製品・サービス1) | 2,489 | 1,278 | 3,766 | 2,158 | 1,272 | 3,430 | 2,322 | 1,341 | 3,663 | 2,229 | 1,441 | 3,670 | 1,918 | 1,240 | 3,158 |
資本財2) | 150 | 118 | 267 | 121 | 216 | 337 | 131 | 480 | 610 | 123 | 241 | 363 | 95 | 270 | 365 |
Scope 1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動3) | 340 | 318 | 657 | 341 | 277 | 618 | 354 | 350 | 704 | 357 | 366 | 723 | 346 | 335 | 681 |
輸送、配送(上流)4) | 225 | 138 | 362 | 223 | 140 | 363 | 221 | 160 | 381 | 233 | 107 | 340 | 542 | 395 | 937 |
事業から出る廃棄物5) | 18 | 60 | 77 | 19 | 12 | 31 | 23 | 47 | 69 | 17 | 21 | 39 | 23 | 52 | 75 |
出張6) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
雇用者の通勤7) | 8 | 11 | 19 | 7 | 11 | 18 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 15 | 23 |
リース資産(上流)8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
輸送、配送(下流)9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
販売した製品の加工10) | 136 | 0 | 136 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 106 | 0 | 106 | 93 | 0 | 93 |
販売した製品の使用11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
販売した製品の廃棄12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リース資産(下流)13) | <0.1 | 0 | <0.1 | <0.1 | 0 | <0.1 | <0.1 | 0 | <0.1 | <0.1 | 0 | <0.1 | <0.1 | 0 | <0.1 |
フランチャイズチェーン14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,366 | 1,924 | 5,290 | 2,993 | 1,931 | 4,924 | 3,181 | 2,392 | 5,573 | 3,074 | 2,191 | 5,264 | 3,027 | 2,310 | 5,336 |
- 1) 原材料・部品、仕入商品・販売に係る資材等が製造されるまでの活動に伴う排出。排出原単位は、サプライチェーンを通じた組織のGHG排出等の算出のための排出原単位ベース(ver. 3.4)およびCO2換算量共通原単位データベース(ver. 4.01)を参照。2022年度までは日本国外から日本までの船舶輸送に係る排出量が含まれていたが、グループで統一した算定方法とするため、2023年度はこれを除外し「4. 輸送、配送(上流)」の排出量として計上。この変更により、従来の集計方法と比較して排出量が362千t-CO2e減少。
- 2) 自社の資本財の建設・製造から発生する排出
- 3)他者から調達している燃料の調達、電気や熱等の発電等に必要な燃料の調達に伴う排出
- 4)原材料・部品、仕入商品・販売に係る資材等が自社に届くまでの物流に伴う排出。2022年度まで日本国外から日本までの船舶輸送に係る排出量は「1. 購入した製品・サービス」に含まれていたが、グループで統一した算定方法とするため、2023年度はこれを計上。この変更により、従来の集計方法と比較して排出量が362千t-CO2e増加。
- 5)自社で発生した廃棄物の輸送、処理に伴う排出
- 6)従業員の出張に伴う排出
- 7)従業員が事業所に通勤する際の移動に伴う排出
- 8)自社が賃借しているリース資産の操業に伴う排出。Scope1、2 で算定
- 9)製品の輸送、保管、荷役、小売に伴う排出。カテゴリ4 輸送、配送(上流)に含む。
- 10)事業者による中間製品の加工に伴う排出
- 11)使用者(消費者・事業者)による製品の使用に伴う排出。当グループの主要販売製品である紙製品は使用時にエネルギーを使用しないため、製品使用時のGHG排出量はゼロとみなす。
- 12)使用者(消費者・事業者)による製品の廃棄時の輸送、処理に伴う排出。当グループの主要販売製品は紙製品であり、廃棄時にCO2を排出するが、原料の木材は成長時にCO2を吸収しているため、排出量を相殺してゼロとみなす。
- 13)賃貸しているリース資産の運用に伴う排出
- 14)フランチャイズ加盟者における排出。当グループはフランチャイズ主宰者ではないため、本カテゴリに該当する排出源はゼロとみなす。
- 15)投資の運用に関連する排出。当グループ゚は投資・金融機関ではないため、本カテゴリに該当する排出源はゼロとみなす。
- 16)自然災害のためデータ収集に支障があった拠点について、2019~2021年度の実績値にもとづき生産量を用いて算出した推計値を使用
5. エネルギー関連
- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。
項目 | 内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度7) | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー投入量1) [電力換算GWh] |
石油類 | 3,542 | 3,537 | 3,439 | 4,315 | 4,007 |
石炭 | 7,632 | 7,533 | 7,611 | 6,769 | 6,131 | |
ガス類 | 4,095 | 3,982 | 4,467 | 5,156 | 4,790 | |
購入エネルギー | 3,852 | 3,603 | 3,472 | 2,907 | 2,449 | |
廃棄物 | 7,273 | 7,284 | 7,552 | 7,181 | 7,578 | |
小計:非再生可能エネルギー | 26,394 | 25,939 | 26,502 | 26,329 | 24,956 | |
黒液(パルプ製造の副生物) | 24,436 | 21,241 | 22,680 | 22,486 | 22,427 | |
その他バイオマス | 8,587 | 8,889 | 8,935 | 9,476 | 8,895 | |
水力 | 375 | 360 | 366 | 367 | 368 | |
太陽光 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
購入エネルギー | 0 | 0 | 0 | 502 | 577 | |
小計:再生可能エネルギー | 33,404 | 30,495 | 31,987 | 32,837 | 32,275 | |
合計 | 59,797 | 56,434 | 58,488 | 59,166 | 57,231 | |
エネルギー消費量2) [原油換算 kL] |
総量 千kL | 5,660 | 5,219 | 5,400 | 5,440 | 5,160 |
原単位 kL/生産t | 0.365 | 0.365 | 0.359 | 0.363 | 0.344 | |
発電設備能力 [MW] |
火力発電 3) | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,846 | 2,671 |
水力発電 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | |
太陽光発電 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | |
発電実績 4) [GWh/年] |
火力発電 | 7,969 | 7,864 | 7,985 | 8,297 | 8,310 |
水力発電 | 350 | 360 | 366 | 367 | 368 | |
太陽光発電 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
消費電力実績 [GWh/年] |
総消費電力 | 11,091 | 10,757 | 11,006 | 11,202 | 10,884 |
総消費電力中の再生可能エネルギー電力 | 4,611 | 4,338 | 4,535 | 4,775 | 4,854 | |
再生可能エネルギー電力中の購入分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
電力事業会社 | ||||||
設備能力[MW] | バイオマス発電 | 126 | 126 | 126 | 201 | 201 |
エネルギー投入量 [電力換算GWh] |
石炭 | 32.2 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
重油 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.4 | 2.3 | |
バイオマス | 668.1 | 968.9 | 986.1 | 1,140.10 | 1,516.50 | |
FIT販売電力による市中GHGの潜在的削減量6) | ||||||
潜在的削減量 [千t-CO2e] | 480 | 714 |
- 1) エネルギー投入量は以下のように算定
投入燃料の発熱量(TJ)を3.6(TJ/GWh)で除してGWhに換算
電力事業(他人への電気の供給)に係る投入量を含む
社有車による輸送に係る投入量は除外
単位発熱量は、以下の法律や国際基準を使用して算定
国内:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
海外:IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - 2) エネルギー消費量: 製品製造に伴うエネルギーの消費量を算定
電力事業(他人への電気の供給)や社有車による輸送に係る消費量は除外
単位発熱量は、以下の法律や国際基準を使用して算定
国内:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
海外:IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - 3)火力発電は、予備設備の発電能力を含む、石油類、石炭、ガス類、廃棄物、バイオマスの単独燃焼および混合燃焼の合計量を記載
- 4)発電実績は、自社消費および販売電力の合計量を記載
- 5)グリーン電力証書などの再生可能エネルギー由来であることを証明できる購入電力量を記載
- 6)再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)による販売電力が電気需要家のCO2排出量を間接的に削減しているものとみなし、その削減に相当する量を算定
潜在的削減量=FIT販売電力量×全国平均係数
FIT販売電力量:FIT制度を通して販売した、国内グループ会社のバイオマス・水力・太陽光発電による電気の量
全国平均係数:温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、非化石電源二酸化炭素削減相当量の算定に用いる係数 - 7)自然災害のためデータ収集に支障があった拠点について、2019~2021年度の実績値にもとづき生産量を用いて算出した推計値を使用
6. EMSの取得状況
内訳 | 2020年3月31日時点 | 2021年3月31日時点 | 2022年3月31日時点 | 2023年3月31日時点 | 2024年3月31日時点 |
---|---|---|---|---|---|
ISO14001取得済事業所数 | 148 | 148 | 148 | 149 | 157 |
ISO14001取得率(%) | 52 | 50 | 50 | 51 | 52 |
7. 環境関連法令順守状況
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
環境関連の違反1) 件数(水関連) | 2(1) | 0(0) | 3(2) | 5(3) | 8(5) |
環境関連の罰金・操業停止など行政処分(水関連) | なし(なし) | なし(なし) | なし(なし) | なし(なし) | なし(なし) |
- 1) 水、⼤気など環境に関する法令・規制値の違反
違反による外部影響は軽微であり、地域住⺠からの苦情なし。
8. 排水中の環境負荷物質量(BOD、COD、SS排出量)および排水量
- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。
内訳 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度2) | 2023年度 | 目標値 (2023年度) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD排出量 [t] | 7,860 | 7,740 | 7,567 | 7,013 | 5,615 | 5,101 | - | |
排出原単位 | [BODKg/生産t] | 0.49 | 0.5 | 0.53 | 0.47 | 0.37 | 0.34 | - |
[kg/百万円] | 5.07 | 5.13 | 5.57 | 4.77 | 3.29 | 3.01 | - | |
排出原単位(kg/百万円)削減率1) | (基準年) | 1.30% | 9.90% | -5.90% | -35.10% | -40.70% | - | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | (基準年) | ×(5.00) | ×(4.93) | 〇(4.87) | 〇(4.80) | 〇(4.74) | - | |
COD排出量 [t] | 34,932 | 35,038 | 32,897 | 35,862 | 34,610 | 34,519 | 32,637 | |
排出原単位 | [CODKg/生産t] | 2.19 | 2.26 | 2.3 | 2.38 | 2.31 | 2.3 | - |
[kg/百万円] | 22.52 | 23.24 | 24.21 | 24.39 | 20.28 | 20.35 | - | |
排出原単位(kg/百万円)削減率1) | (基準年) | 3.20% | 7.50% | 8.30% | -10.00% | -9.60% | - | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | (基準年) | ×(22.22) | ×(21.92) | ×(21.62) | 〇(21.33) | 〇(21.04) | - | |
懸濁物質(SS)排出量 [t] | 16,398 | 16,391 | 14,639 | 14,710 | 13,715 | 12,654 | - | |
排出原単位 | [SSKg/生産t] | 1.03 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | - |
[kg/百万円] | 10.57 | 10.87 | 10.77 | 10.01 | 8.04 | 7.46 | - | |
排出原単位(kg/百万円)削減率2) | (基準年) | 2.80% | 1.90% | -5.40% | -24.00% | -29.40% | - | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | (基準年) | ×(10.43) | ×(10.29) | 〇(10.15) | 〇(10.01) | 〇(9.88) | - | |
総排水量 [千m3] | 708,494 | 701,024 | 671,965 | 675,849 | 672,780 | 672,275 | - | |
排水先 | 河川・湖沼 | 280,749 | 276,668 | 272,294 | 269,339 | 255,872 | 244,025 | - |
海 | 337,996 | 338,822 | 322,542 | 326,949 | 321,287 | 319,470 | - | |
地下水 | 5 | 7 | 14 | 12 | 22 | 21 | - | |
下水道 | 89,743 | 85,527 | 77,115 | 79,471 | 95,599 | 108,759 | - |
- ・ 集計範囲:排水に関する規制対象となる全連結会社
- 1) 排出原単位(kg/百万円)削減率目標:2030年度に2018年度対比15%削減
- 2)自然災害のためデータ収集に支障があった拠点について、2019~2021年度の実績値にもとづき生産量を用いて算出した推計値を使用
8-1. 排水中のAOX量(kg/パルプt)
測定事業場 | 国 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇王子製紙 | 中国 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.002 |
セニブラ | ブラジル | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
OFSキンレース | ニュージーランド | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
- ・ 海外パルプ工場の排水AOX量は、EU BAT(Best Available Technology)2010で公表されているAOX量0.2(kg/パルプt)未満の、平均0.001~0.16(kg/パルプt)で推移。
日本国内パルプ工場の排水AOX量は規制値は無く、日本製紙連合会を事務局とした調査結果では、ECF化によりAOXを抑制できていることが証明されており、2006年に調査完了
9. 放出ガス中の環境負荷物質量
- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。
内訳 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度5) | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(SOx)排出量(t)1) | 6,394 | 5,704 | 5,529 | 5,424 | 5,955 | 5,052 | |
排出原単位 | [SOxkg/生産t] | 0.4 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.4 | 0.34 |
[kg/百万円] | 4.12 | 3.78 | 4.07 | 3.69 | 3.49 | 2.98 | |
排出原単位(kg/百万円)削減率2) | (基準年) | -8.20% | -1.30% | -10.50% | -15.40% | -27.80% | |
年度目標に対する評価(年度目標値) | (基準年) | 〇(4.07) | ×(4.01) | 〇(3.96) | 〇(3.90) | 〇(3.85) | |
窒素酸化物(NOx)排出量(t)1) | 11,744 | 13,024 | 10,958 | 12,385 | 11,595 | 12,291 | |
排出原単位 | [NOxKg/生産t] | 0.74 | 0.84 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.82 |
[kg/百万円] | 7.57 | 8.64 | 8.06 | 8.42 | 6.79 | 7.25 | |
ばいじん排出量(t)1) | 2,944 | 3,097 | 3,148 | 3,143 | 2,800 | 2,958 | |
排出原単位 | [ばいじんkg/生産t] | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.2 |
[kg/百万円] | 1.9 | 2.05 | 2.32 | 2.14 | 1.64 | 1.74 | |
VOC排出量(t)3) | 523 | 481 | 227 | 232 | 182 | 159 | |
排出原単位4) | [VOCkg/生産t] | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
[kg/百万円] | 0.34 | 0.32 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.09 |
- 1) SOx、NOx、ばいじん排出の集計範囲:規制対象となる全連結会社
- 2) 排出原単位(kg/百万円)削減率目標:2030年度に2018年度対比15%削減
- 3) 集計対象は、国内PRTR法が対象の国内グループ会社で且つPRTR法対象物質のうち、大気汚染防止法に基づく環境省が示す主なVOC100種に該当するもの
- 4)排出原単位(kg/百万円)目標:0.305(2010年度実績 x 50%)以下
- 5)自然災害のためデータ収集に支障があった拠点について、2019~2021年度の実績値にもとづき生産量を用いて算出した推計値を使用
10. 廃棄物・PRTR化学物質
- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。
内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度4) | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物発生量1) | 国内(千t) | 1,458 | 1,347 | 1,410 | 1,420 | 1,353 |
海外(千t) | 1,299 | 1,386 | 1,363 | 1,569 | 1,664 | |
合計(千t) | 2,757 | 2,733 | 2,772 | 2,989 | 3,017 | |
発生原単位 | (発生量kg/生産t) | 177.8 | 191 | 184.3 | 199.3 | 201.2 |
(発生量kg/百万円) | 1,829 | 2,011 | 1,886 | 1,752 | 1,779 | |
有効利用量(千t) | 2,586 | 2,570 | 2,611 | 2,720 | 2,776 | |
埋立て量(最終処分量) | 国内(千t) | 23 | 17 | 13 | 9 | 14 |
海外(千t) | 149 | 146 | 149 | 260 | 227 | |
合計(千t) | 172 | 163 | 161 | 269 | 241 | |
埋立て原単位 | (埋立て量kg/生産t) | 11.1 | 11.4 | 10.7 | 17.9 | 16.1 |
(埋立て量kg/百万円) | 114 | 120 | 110 | 158 | 142 | |
産業廃棄物有効利用率2) | 国内(%) | 98.4 | 98.8 | 99.1 | 99.4 | 99 |
海外(%) | 88.5 | 89.4 | 89.1 | 83.4 | 86.4 | |
有害廃棄物発生量(t) | 8,723 | 11,832 | 8,623 | 11,197 | 10,247 | |
発生原単位 | (発生量kg/生産t) | 0.56 | 0.83 | 0.57 | 0.75 | 0.68 |
(発生量kg/百万円) | 5.79 | 8.71 | 5.87 | 6.56 | 6.04 | |
PRTR化学物質排出量・移動量3)(t) | 750 | 440 | 482 | 420 | 685 | |
排出・移動原単位 | (排出・移動量kg/生産t) | 0.048 | 0.031 | 0.032 | 0.028 | 0.046 |
(排出・移動量kg/百万円) | 0.5 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.41 |
- 1) 廃棄物発生量は、有価物を含む数量(一般廃棄物は含まない)。
- 2) 廃棄物有効利用率 =(廃棄物発生量-埋立て量)÷廃棄物発生量×100
目標: 2030年度に国内99%以上、海外95%以上
最終処分率 国内1%以下、海外5%以下
廃棄物最終処分率=埋立て量÷廃棄物発生量×100 - 3)PRTR化学物質排出量・移動量:PRTR法対象の全連結会社
- 4)自然災害のためデータ収集に支障があった拠点について、2019~2021年度の実績値にもとづき生産量を用いて算出した推計値を使用
11. 国内PRTR法対象化学物質の排出量・移動量
- ※ こちらの表は横にスクロールしてご覧いただけます。
内訳 | 取扱量 (発生量含む) |
排出量 | 移動量 | 排出量・移動量 合計 |
---|---|---|---|---|
亜鉛の水溶性化合物(t) | 4.7 | - | 0.1 | 0.1 |
アクリル酸ブチル(t) | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |
2-アミノエタノール(t) | 10.6 | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
石綿(t) | 2.2 | - | 2.2 | 2.2 |
イソプレン(t) | 8.8 | 0.1 | - | 0.1 |
エチルベンゼン(t) | 6.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
エチレンオキシド(t) | 1.8 | 0.01 | - | 0.01 |
キシレン(t) | 24.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
クロムおよび三価クロム化合物(t) | 15 | 0.002 | 0.004 | 0.01 |
クロロホルム(t) | 12.3 | 12.3 | - | 12.3 |
酢酸ビニル(t) | 310.4 | 0.7 | 0.6 | 1.3 |
シクロヘキシルアミン(t) | 2.3 | 2.3 | - | 2.3 |
2,2-ジブロモ-2-シアノアセトアミド(t) | 59.2 | 25.3 | 1.4 | 26.7 |
スチレン(t) | 73.6 | - | 0.2 | 0.2 |
ダイオキシン類(mg-TEQ) | 622.4 | 288.9 | 333.6 | 622.4 |
ドデシル硫酸ナトリウム(t) | 2.1 | 1.3 | - | 1.3 |
トルエン(t) | 1,626.70 | 134.9 | 141.6 | 276.5 |
ニッケル(t) | 12.1 | 0.005 | 0.004 | 0.01 |
フェノール(t) | 2.9 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 | 1.8 | 1.8 | - | 1.8 |
ヘキサン(t) | 11 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
ベンゼン(t) | 8.4 | 7.1 | - | 7.1 |
ほう素化合物(t) | 228.3 | 17.5 | 1.3 | 18.8 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのものおよびその混合物に限る。)(t) | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 1.7 |
ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム(t) | 2.8 | 1.7 | - | 1.7 |
ホルムアルデヒド(t) | 1 | 0.8 | 0.01 | 0.8 |
マンガンおよびその化合物(t) | 5.6 | 5.6 | 0.002 | 5.6 |
メチルナフタレン(t) | 343 | 1.7 | - | 1.7 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(t) | 2.8 | - | 0.1 | 0.1 |
アクリル酸2-エチルヘキシル(t) | 12.3 | - | 1.1 | 1.1 |
アジピン酸、(N-(2-アミノエチル)エタン1,2-ジアミン又はN,N'-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン)と2-(クロロメチル)オキシランの重縮合物(t) | 182.6 | 42.5 | 3 | 45.5 |
アルカン-1-アミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物、(Z)-オクタデカ-9-エン-1-アミンのオキシラン重付加物及び(9Z,12Z)-オクタデカ-9,12-ジエン-1-アミンのオキシラン重付加物の混合物(t) | 122.1 | 96.6 | 0.2 | 96.8 |
アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)及びアルファ-アルケニル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)(アルケニル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)並びにこれらの混合物(t) | 4.1 | 0.02 | 0.005 | 0.02 |
アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)(t) | 13.3 | 8 | - | 8 |
アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)(t) | 7.7 | 6.2 | - | 6.2 |
エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩(t) | 43.6 | 35.6 | 0.7 | 36.3 |
塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩(t) | 15,641.40 | 11 | - | 11 |
ジエタノールアミン(t) | 18.5 | 6.4 | 0.5 | 6.9 |
ジエチレングリコールモノブチルエーテル(t) | 2.8 | 2.8 | - | 2.8 |
